- 比例阀控制器DPE-120
- 比例阀控制器FPE-081
- 比例阀控制器PPE-102,QPE-104
- 比例阀控制器-印刷电路板QPE-074
- 比例阀控制器-印刷电路板QPE-076
- 阀插头QPE-A,QPE-B
- 插头(导引支架)QPF-001
最近更新
DD_belatedPNG.fix('#logo, .nav');
|
上海公新机械有限公司供应比例阀控制器DPE-120。
|
型号 | 所搭配的比例阀 | 线圈电流A | 重量Kg | 比例阀控制器型号 |
DPG-03 | 3.7A | 0.25 | DPE-120 |
印刷电路板版式 | (100X160X约35)mm(wX1Xh)欧洲格式前段面板(7叠加空间) | ||
插头连接器 | DIN 41 612-F 32 | ||
允许环境温度 | 0℃∼+70℃ 存储温度最小-20℃最大+70℃ | ||
电源供应UB对b 16/b 18和b 2/b 4 使用两个连接器 | 24VDC额定电池电压21∼40V 整流AC电压Urms=21∼28V(单相,全波整流) | ||
平稳用电容器分别连接b 28/b 30-b 2/b 4 | 4700µF,63V(ELKO)在波动>10% | ||
电磁线圈 | 2.7A/25W | 3.7A/50W | |
电力消耗 | max.35W | max.60W | |
电流率 | max.1.5A | max.2.5A | |
电磁线圈输出 b 6-b 8/z 2-z4 |
方形-波动电压 脉冲-调整 lmax=2.7A |
lmax=3.7A | |
输入讯号(设定点) | 0∼+10V总和选用对b 10,z 8,z 10,z 12, z 14/b 14;Ri=10KΩ | ||
讯号源 | 电位计 R≥1kΩ 供应+10V b 32(50mA) -10V z 22(50mA)或外部来源 |
||
回馈实际值 | Osci b 26 | Testp.z 28* | |
DPE-120 | 10.2Vrms/7.8KHz | 0∼±10V= | |
切入致能输出段 | 在z 16,U=8.5∼40V;即10V从z 32对桥 在前端面板亮起绿灯 |
||
斜率关断 | 在b 20,U=8.5∼40V | ||
电线长度与横截面 | 电磁电线:<20m 1.5mm² 20∼50m 2.5mm² 位置传感器:max.50m 在100pF/M 电源供应和电容器1.5mm² |
||
防止输出短路 | 输出段到电磁线圈 讯号到位置检测器 电位计供电 | ||
特性 | 实际值电线的开发回路监督 带PID作动的位置控制 打卡钟式输出段 用于快速操作时间之紧急放电及充电 斜率附四分圆(象限)辨认 死带补偿在阀中心位置 间断性斜率 | ||
故障指示:-实际值电线的开放回路 -UB太低 -±15V稳定性 | z 26:继电器输出 没故障 +24V(最大100mA) 有故障 0V | ||
经由所配电位计调整 | 1.零点NPA和NPB 2.增益QA和QB 3.加速和减速斜率 t=0.05∼5秒 | ||
LED认证显示 | 绿:切入致能ON 黄:实际值电线的开放回路 黄:斜率关断OFF 红:Ub<Ub min.(约21V) |
||
警告:功率零点b 2和控制零点b 12必须衔接。电源供应到DIN插头的距离要小于1m。在较长距离的情况下,连接控制零点要单独接地。 |
备注:1、*在端点位置(CW)的电位计的值和在中心位置的零点电位计的值。