最近更新
DD_belatedPNG.fix('#logo, .nav');
|
电液比例式减泄压阀FPG-02由公新液压阀网供应。
电液比例式减泄压阀FPG-02有如下型号:FPG-02-75,FPG-02-175,FPG-02-310。 |
液压符号 | 最大线圈耗电功率A/VA max | 最大流量ℓ/min | 额定压力范围bar | 净重Kg | 订购型号 |
0.8/25(RL=22Ω) | 40 P-A A-T |
0∼75 | 2.3 | FPG-02-75 | |
0∼175 | FPG-02-175 | ||||
0∼310 | FPG-02-310 | ||||
30VA | FPG-02 | 0.2 | 专属配套控制器 FPE-081 |
装配螺栓:4-M5×45 扭矩:6-8Nm。最小设定压力0bar或在T孔压力。
概 述 | ||||
结构,导引段 |
锥阀式 | |||
结构,主段 | 滑轴式 | |||
作动方式 | 比例电磁铁,不带位移控制 | |||
连接方式 | 板式,安装孔钻结构符合 NG 6 ISO 4401 | |||
安装位置 | 可选 | |||
允许环境温度 | -20∼+50℃ | |||
液 压 | ||||
压力介质 | 液压油符合 DIN 51 524...535,若使用其他介质,请先洽询 | |||
粘度-推荐值 -最大允许值 |
20∼100mm²/s 10∼800mm²/s |
|||
压力介质温度 | -20∼+80℃ | |||
过滤精度 与工作可靠性及使用 |
允许污染等级的压力介质符合 NAS 1638 | 采用过滤器 Bx=75 | ||
8 | X=10 | |||
9 | 20 | |||
10 | 25 | |||
油流方向 | 参考液压符号 | |||
A口额定压力 | 75bar | 175bar | 310bar | 310bar |
A口最低压力 | 0 bar (相对压力)或T孔压力 | |||
P口入口压力 | min. Pp=Pa=5bar | |||
最高工作压力 | 油孔A,B:315bar 油孔T:250bar(B孔堵住) | |||
内部控制油流量 | 大约0.6ℓ/min(控制) | |||
流量 | 最大40ℓ/min | |||
电 气 | ||||
暂载率循环期间(环境因素) | 100% | |||
防护等级 | 符合IP 65 DIN 40 050 | |||
电磁线圈插头 | 插头符合 DIN 43 650/ISO 4400 | |||
位置传感器连接器 | 专用连接器 | |||
电磁线圈电流 | 0.8A | |||
线圈电阻R20 | 22Ω | |||
在100%负荷和工作温度时,最大压力消耗 | 最大25 VA | |||
静态/动态 | ||||
迟滞 | ≤4% | |||
重覆精度 | ≤10% | |||
制造公差 | ≈10% | |||
响应时间 100%信号变化 10%信号变化 |
ON:200 ms ON:≤250 ms |
备注:所有特性值为结合比例阀控制器FPE-081情况。