最近更新
DD_belatedPNG.fix('#logo, .nav');
|
超高响应电液比例流量阀QPG-03有如下型号:QPG-03-16,QPG-03-32,QPG-03-63。
|
液压符号 | 最大线圈耗电功率A/VA | 额定压力bar | 额定流量ℓ/min | 重量kg | 型号 |
3.7/60 | P,A,B:315 T:250 |
16 | 7.0 | QPG-03-16 | |
32 | QPG-03-32 | ||||
63 | QPG-03-63 | ||||
2.7A/25W:max.35W 3.7A/50W:max.60W |
QPG-03 | 0.2 | 专属配套控制器QPE-104 |
备注:装配螺栓:4-M6×35 扭矩:13-16Nm
概 述 | |||||
结构 |
滑轴式 | ||||
作动方式 | 比例电磁铁,带位移控制 | ||||
连接方式 | 板式,安装孔钻结构符合 NG 10 ISO 4401+L泄油孔 | ||||
安装位置 | 水平装置较佳 | ||||
允许环境温度 | -20∼+50℃ | ||||
液 压 | |||||
压力介质 | 液压油符合 DIN 51 524...535,若使用其他介质,请先洽询 | ||||
粘度-推荐值 -最大允许值 |
20∼100mm²/s 10∼800mm²/s |
||||
压力介质温度 | -20∼+80℃ | ||||
过滤精度 与工作可靠性及使用 |
允许污染等级的压力介质符合 NAS 1638 | 采用过滤器 Bx=75 | |||
8 | X=10 | ||||
9 | 20 | ||||
10 | 25 | ||||
油流方向 | 参考液压符号 | ||||
额定流量(在Δp=5bar) | 16ℓ/min | 32ℓ/min | 63ℓ/min(每个通路管道) | ||
内漏/节流棱边(在阀锋缘处) lm=0(Δp=100bar) | ≤80cm³/min |
||||
最高工作压力 | 油孔P,A,B:315bar 油孔T:250bar 油孔L:≤2bar | ||||
电 气 | |||||
暂载率循环期间(环境因素) | 100% | ||||
防护等级 | 符合IP 65 DIN 40 050和 IEC 14 434/5 | ||||
电磁线圈插头 | 插头符合 DIN 43 650/ISO 4400 | ||||
位置传感器连接器 | 专用连接器 | ||||
电磁线圈电流 | 最大3.7A | ||||
线圈电阻R20 | 2.5Ω | ||||
在100%负荷和工作温度时,最大压力消耗 | 最大60 VA | ||||
静态/动态 | |||||
迟滞 | ≤0.3% | ||||
重覆精度 | ≤0.2% | ||||
制造公差 | ≈10% | ||||
响应时间 100%信号变化 10%信号变化 |
≈25 ms ≈15 ms |
备注:所有特性值为结合比例阀控制器QPE-104情况。