最近更新
DD_belatedPNG.fix('#logo, .nav');
|
超高响应电液比例流量阀QPG有如下型号:QPG-16-25,QPG-25-210,QPG-32-320,QPG-40-500,QPG-50-980。
|
液压符号 | 规格 | 额定流量ℓ/min Δp=5bar |
最高压力bar | 控制油孔 | 最大线圈耗电 功率A/VA |
重量Kg | 订购型号 | |
A | B | |||||||
16 | 125 | A,B,X:350 Y:100 |
ext | ext | PAB:315 T:250 |
2.8 | QPG-16-25 | |
25 | 210 | ext | ext | 3.9 | QPG-25-210 | |||
32 | 320 | ext | ext | 5.1 | QPG-32-320 | |||
40 | 500 | ext | ext | 7.1 | QPG-40-500 | |||
50 | 980 | ext | ext | 9.7 | QPG-50-980 | |||
QPG-16/50 |
0.2 | QPE-076 | ||||||
0.25 | QPE-074 | |||||||
電磁線圈插頭形式DIN 43 650 | 0.03 | QPE-A | ||||||
電磁線圈插頭形式LVDT-DC/DC | 0.01 | QPE-B |
概 述 | |||||
结构 |
插装式节流阀,滑轴阀带位移控制,经印刷电路板控制 | ||||
作动方式 | 引导操作,比例3/2 DCV在阀盖口,不带位移控制 | ||||
主阀 | 位移控制,由OBE控制,位置传感器LVDT DC/DC | ||||
安装方式 | 插装式安装,装配尺寸符合 DIN 24 342,ISO/DIS 7368 | ||||
安装位置 | 尽可能位置传感器正面朝下或水平装置 | ||||
允许环境温度 | -20∼+50℃ | ||||
耐振动 测试条件 |
最高25g 摇动在三个面测试24小时 |
||||
液 压 | |||||
压力介质 | 液压油符合 DIN 51 524...535,若使用其他介质,请先洽询 | ||||
粘度-推荐值 -最大允许值 |
20∼100mm²/s 10∼800mm²/s |
||||
压力介质温度 | -20∼+80℃ | ||||
过滤精度 与工作可靠性及使用 |
允许污染等级的压力介质符合 NAS 1638 | 采用过滤器 Bx=75 | |||
8 | X=10 | ||||
9 | 20 | ||||
10 | 25 | ||||
油流方向 | A→B或B→A(压力较高时从供油孔"内部"或"外部")使用"X" | ||||
额定流量在(ℓ/min) 每道凹槽刻度在压力降Δp=5bar* |
QPG16 | QPG16 | QPG32 | QPG40 | QPG50 |
125 | 210 | 320 | 500 | 980 | |
最高工作压力在A,B,X (bar) | 315 | ||||
最高工作压力在Y (bar) | 100 | ||||
最大流量 (ℓ/min) | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
正常流量Qn引导阀(供油压力) Δp=5bar | 5 | 15 | 15 | 28 | 28 |
内漏(cm³min)X→Y 引导阀在100bar | <150 | <200 | <200 | <400 | <400 |
最小流量率在UE=0 V,可调整 阀可动性(在Δp=5bar) (cm³min) |
2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
主阀内漏在Δp=100bar (阀的电气会停止供应) |
A→B=密封(锥阀式),B→A=密封(锥阀式) 重要:当X=外部时,可能X→B 最小内漏 |
||||
最小供油压力 A→B | 12 | ||||
最小供油压力 B→A | 20 | ||||
静态/动态 | |||||
滑轴行程/性能曲线 (+mm) | 4 | 5 | 7 | 10 | 12.5 |
当阀断时过重叠 (-mm) | 3 | ||||
控制主阀100%的油溶积 (cm³) | 1020 | 2650 | 3600 | 5000 | 7850 |
控制需要油量0∼100% (ℓ/min) X=100 bar | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 |
迟滞 | <0.2% | ||||
位置精度 | <0.5% | ||||
制造公差 | 看流量曲线,用比例阀控制器QPE-076/QPE-074调整 | ||||
响应时间 | (X=100bar) | ||||
信号变化 0∼100%改变 "开" | <70 | <70 | <90 | <90 | <110 |
信号变化 100 ∼0%改变 "关" | <70 | <70 | <90 | <130 | <300 |
信号变化 0∼10%改变 "开" | <50 | <50 | <70 | <70 | <80 |
信号变化 10∼0%改变 "关" | <40 | <40 | <50 | <70 | <100 |
继电器-关断行使时,致能关闭ENABLE"OFF" | 在电气停止(引导阀开"X"时,封主段)主段移到"封闭"端位置 | ||||
热变动率 | <1%,在ΔT=40℃ | ||||
电 气 | |||||
循环周期因素 | 100% | ||||
保护等级 | IP 65 在DIN 40 050 | ||||
电磁线圈插头 | 插头符号 DIN 43 650/ISO 4400 | ||||
位置传感器连接器 | 特殊连接器 | ||||
电磁线圈最大电流 | 2.7A | ||||
线圈电阻 R20 | 2.5Ω | ||||
在100%负荷和工作温度时,最大压力消耗 | 最大40VA | ||||
位置传感器 DC/DC技术 |
供给:+15V/35 mA | 信号:0∼±10V (RL≥10kΩ) | |||
-15V/25 mA |
超高响应电液比例流量阀QPG-16外观尺寸图下载 超高响应电液比例流量阀QPG-25外观尺寸图下载
超高响应电液比例流量阀QPG-32外观尺寸图下载 超高响应电液比例流量阀QPG-40外观尺寸图下载
超高响应电液比例流量阀QPG-50外观尺寸图下载
超高响应电液比例流量阀QPG16/25/32&LGP16/25/32底板尺寸图下载
超高响应电液比例流量阀QPG40/50&LGP40/50底板尺寸图下载