最近更新
DD_belatedPNG.fix('#logo, .nav');
|
上海公新机械有限公司供应压力逻辑阀阀门LGP有如下型号:LGP-16-0.3-00,LGP-16-1.0-00,LGP-16-4.0-00,LGP-16-8.0-00,LGP-25-0.3-00,LGP-25-1.0-00,LGP-25-2.5-00,LGP-25-4.0-00,LGP-25-8.0-00,LGP-32-0.3-00,LGP-32-1.0-00,LGP-32-4.0-00,LGP-32-6.0-00,LGP-32-7.5-00,LGP-40-0.3-00,LGP-40-1.0-00,LGP-40-3.0-00,LGP-40-4.0-00,LGP-50-0.3-00,LGP-50-1.0-00,LGP-50-3.0-00。
|
符 号 | 功 能 | 型 号 | 弹簧压力Δp(bar) | 重量(kg) | 公称尺寸LGP |
LGP-16-0.3-00 | 0.3 | 0.2 | 16 | ||
LGP-16-1.0-00 | 1.0 | ||||
LGP-16-4.0-00 | 4.0 | ||||
LGP-16-8.0-00 | 8.0 | ||||
LGP-25-0.3-00 | 0.3 | 0.5 | 25 | ||
LGP-25-1.0-00 | 1.0 | ||||
LGP-25-2.5-00 | 2.5 | ||||
LGP-25-4.0-00 | 4.0 | ||||
LGP-25-8.0-00 | 8.0 | ||||
LGP-32-0.3-00 | 0.3 | 0.9 | 32 | ||
LGP-32-1.0-00 | 1.0 | ||||
LGP-32-4.0-00 | 4.0 | 1.0 | |||
LGP-32-6.0-00 | 6.0 | ||||
LGP-32-7.5-00 | 7.5 | ||||
LGP-40-0.3-00 | 0.3 | 1.9 | 40 | ||
LGP-40-1.0-00 | 1.0 | ||||
LGP-40-3.0-00 | 3.0 | ||||
LGP-40-4.0-00 | 4.0 | ||||
LGP-50-0.3-00 | 0.3 | 3.2 | 50 | ||
LGP-50-1.0-00 | 1.0 | ||||
LGP-50-3.0-00 | 3.0 |
备注:压力逻辑阀阀门LGP功能符号与型号(含塞头型)面积比1:1。
符 号 | 功 能 | 公称尺寸LGP | 型 号 | 节流孔(mm) | 弹簧压力Δp(bar) | 净重(kg) |
16 | LGP-16-0.3-0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | ||
LGP-16-3.0-1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
25 | LGP-25-0.3-1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | ||
LGP-25-2.5-10 | 1.0 | 2.5 | ||||
32 | LGP-32-3.0-1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | ||
40 | LGP-40-3.0-1.2 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | ||
50 | LGP-50-3.0-1.2 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | ||
此插装阀不太适合使用为比例式引导阀 |
备注:压力逻辑阀阀门LGP功能符号与型号(含节流孔型)面积比1:1。